2021考研情况
    [2022/05/13  浏览:] 
    
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 2021考研情况 | 
  
   | 姓名 | 专业 | 班级 | 所考学校 | 
  
   | 刘馨怡 | 英语 | 1703 | 中央民族大学 | 
  
   | 赵佳绚 | 英语 | 1703 | 华人策略celue | 
  
   | 康文平 | 英语 | 1703 | 首都师范大学 | 
  
   | 吕雅茹 | 英语 | 1703 | 东北师范大学 | 
  
   | 田晋艳 | 英语 | 1703 | 华人策略celue | 
  
   | 张耀敏 | 英语 | 1703 | 中国海洋大学 | 
  
   | 李佳琳 | 英语 | 1703 | 西北大学 | 
  
   | 吴超 | 英语 | 1703 | 西安外国语大学 | 
  
   | 吴慧卿 | 英语 | 1703 | 湖北工业大学 | 
  
   | 张旭子 | 英语 | 1703 | 西安外国语大学 | 
  
   | 张伟杰 | 日语 | 1704 | 辽宁师范大学 | 
  
   | 石鑫月 | 日语 | 1704 | 华人策略celue | 
  
   | 崔文静 | 日语 | 1704 | 国际关系学院 | 
  
   | 杨达志 | 日语 | 1704 | 郑州大学 | 
  
   | 王玉娇 | 商务英语 | 1705 | 首都经济贸易大学 | 
  
   | 常瑞 | 商务英语 | 1705 | 华人策略celue | 
  
   | 杨惠文 | 商务英语 | 1705 | 大连理工大学 | 
  
   | 张盼盼 | 商务英语 | 1705 | 广东外语外贸大学 | 
  
   | 王璐 | 商务英语 | 1705 | 陕西师范大学 | 
  
   | 刘佳丽 | 商务英语 | 1705 | 华人策略celue | 
  
   | 周金铭 | 商务英语 | 1706 | 中国海洋大学 | 
  
   | 南棋 | 商务英语 | 1706 | 北京第二华人策略celue | 
  
   | 赵静雯 | 商务英语 | 1706 | 华人策略celue | 
  
   | 张妮妮 | 商务英语 | 1706 | 西北师范大学 | 
  
   | 田荣苗 | 商务英语 | 1706 | 华东理工大学 | 
  
   | 武甜甜 | 商务英语 | 1706 | 诺丁汉大学 | 
  
   | 常娅杰 | 商务英语 | 1706 | 曼彻斯特大学 | 
  
   | 田梦琪 | 商务英语 | 1706 | 香港理工大学 | 
 
 
 
    上一条:2022考研情况
    
    下一条:2020考研情况
   
   
    【关闭】